ELENCO DEI CODICI
DELLE VALUTE STRANIERE
| Codice | Valuta | Codice |
Valuta |
| AED | DIRHAM EMIRATI ARABI UNITI | LRD |
DOLLARO LIBERIA |
| AFA | AFGANO AFGHANISTAN | LSL | LOTI |
| ALL | LEK ALBANIA | LTL | LITAS LITUANIA |
| ANG | FIORINO ANTILLE OLANDESI | LUF | FRANCO LUSSEMBURO |
| AON | NUOVO KWANZA ANGOLA | LVL | LATS LETTONIA |
| ARA | VEDI ARS | LYD | DINARO LIBIA |
| ARA | AUSTRAL ARGENTINA | MAD | DIRHAM MAROCCO |
| ARS | AUSTRAL | MGF | FRANCO REP.MALGASCIA |
| ATS | SCELLINO AUSTRIA | MKD | DINARO MACEDONIA |
| AUD | DOLLARO AUSTRALIA | MLF | FRANCO MALI |
| AWG | FIORINO ARUBA | MMK | KYAT |
| AZM | MANAT AZERBAIGIAN | MNT | TUGRIK MONGOLIA |
| BAD | DINARO BOSNIA | MOP | PATACA MACAO |
| BBD | DOLLARO BARBADOS | MRO | OUGUIYA MAURITANIA |
| BDT | TAKA BANGLA DESH | MTL | MALTESE LIRA |
| BEF | FRANCO BELGA | MUR | RUPIA MAURITIUS |
| BEL | FRANCO BELGIO FINANZIARIO | MVR | RUPIA MALDIVE |
| BGL | LEV BULGARIA | MWK | KWACHA MALAWI |
| BHD | DINARO BAHREIN | MXN | NUOVO PESO MESSICO |
| BIF | FRANCO BURUNDI | MXP | PESO MESSICO |
| BMD | DOLLARO BERMUDE | MYR | RINGGIT MALESIA |
| BND | DOLLARO BRUNEI | MZM | METICAL MOZAMBICO |
| BOB | BOLIVIANO | NGN | NAIRA NIGERIA |
| BRC | VEDI BRE | NIO | CORDOBA NICARAGUA |
| BRE | VEDI BRR | NLG | FIORINO OLANDA |
| BRR | CRUZEIRO REAL BRASILE | NOK | CORONA NORVEGIA |
| BSD | DOLLARO BAHAMA | NPR | RUPIA NEPAL |
| BTN | NGULTRUM BUTHAN | NZD | DOLLARO NUOVA ZELANDA |
| BWP | PULA BOTSWANA | OMR | RIAL OMAN |
| BZD | DOLLARO BELIZE | PAB | BALBOA PANAMA |
| CAD | DOLLARO CANADESE | PEI | INTI |
| CHF | FRANCO SVIZZERA | PES | VEDI PEI |
| CLP | PESO CILE | PGK | KINA PAPUASIA N.G. |
| CNY | RENMINBI CINA REP. POP. | PHP | PESO FILIPPINE |
| COP | PESO COLOMBIA | PKR | RUPIA PAKISTAN |
| CRC | COLON COSTARICA | PLL | LEV POLONIA |
| CSK | CORONA CECOSLOVACCHIA | PLZ | ZLOTY POLONIA |
| CUP | PESO CUBA | PTE | SCUDO PORTOGALLO |
| CVE | SCUDO CAPO VERDE | PYG | GUARANI' PARAGUAY |
| CYP | STERLINA CIPRO | QAR | RIAL QATAR |
| CZK | CORONA REPUBBLICA CECA | ROL | LEU ROMANIA |
| DDM | MARCO D.D.R. | RUR | RUBLO RUSSIA |
| DEM | MARCO GERMANIA | RWF | FRANCO RUANDA |
| DJF | FRANCO GIBUTI | SAR | RIAL ARABIA SAUDITA |
| DKK | CORONA DANIMARCA | SBD | DOLLARO SALOMONE |
| DOP | PESO REP.DOMINICANA | SCR | RUPIA SEYCELLES |
| DZD | DINARO ALGERIA | SDP | STERLINA SUDANESE |
| ECS | SUCRE ECUADOR | SEK | CORONA SVEZIA |
| EEK | CORONA ESTONIA | SGD | DOLLARO SINGAPORE |
| EGP | STERLINA EGITTO | SHP | STERLINA ST.HELENA |
| ESP | PESETA SPAGNA | SIT | TALLERO SLOVENIA |
| ETB | BIRR ETIOPIA | SKK | CORONA REPUBBL. SLOVACCA |
| EUR | EURO | SLL | LEONE SIERRA LEONE |
| FIM | MARCO FINLANDIA | SOS | SCELLINO SOMALIA |
| FJD | DOLLARO FIGI | SRG | FIORINO SURINAM |
| FKP | STERLINA FALKLAND | STD | ESCUDO SAO TOME |
| FRF | FRANCO FRANCIA | SVC | COLON EL SALVADOR |
| GBP | STERLINA INGLESE | SYP | STERLINA SIRIA |
| GHC | CEDI GHANA | SZL | LILANGENI SWAZILAND |
| GIP | STERLINA GIBILTERRA | THB | BATH TAILANDIA |
| GMD | DALASI GAMBIA | TMM | MANAT TURKMENISTAN |
| GNF | SYLI GUINEA | TND | DINARO TUNISIA |
| GQE | EKPWELE GUINEA EQ. | TOP | PA'ANGA TONGA |
| GRD | DRACMA GRECIA | TPE | ESCUDO TIMOR |
| GTQ | QUETZAL GUATEMALA | TRL | LIRA TURCHIA |
| GWP | PESO GUINEA BISSAU | TTD | DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO |
| GYD | DOLLARO GUYANA | TWD | DOLLARO TAIWAN |
| HKD | DOLLARO HONG KONG | TZS | SCELLINO TANZANIA |
| HNL | LEMPIRA HONDURAS | UAK | KARBOVANET UCRAINA |
| HRD | DINARO CROAZIA | UGS | SCELLINO UGANDA |
| HRK | KUNA | USD | DOLLARO USA |
| HTG | GOURDE HAITI | UYU | PESO URUGUAY |
| HUF | FORINT UNGHERIA | VEB | BOLIVAR VENEZUELA |
| IDR | RUPIA INDONESIA | VND | DONG VIETNAM |
| IEP | STERLINA IRLANDA | VUV | VATU VANUATO |
| ILS | SHEQUEL ISRAELE | VUV | FRANCO VANUATU |
| INR | RUPIA INDIA | WST | TALA SAMOA OCCIDENTALE |
| IQD | DINARO IRAK | XAF | FRANCO C.F.A. FRANC BEAC |
| IRR | RIAL IRAN | XAG | ARGENTO |
| ISK | CORONA ISLANDA | XAU | ORO |
| ITL | LIRA ITALIA | XBA | UNITA' EUROP.COMP. EURCO |
| JMD | DOLLARO GIAMAICA | XBC | UNITA' MONET.EUROPEA EUA9 |
| JOD | DINARO GIORDANIA | XBD | UNITA' DI CONTO EUR.EUA17 |
| JPY | YEN GIAPPONESE | XCD | DOLLARO CARAIBI |
| KES | SCELLINO KENIA | XEU | UNITA' DI CONTO EUROPEA |
| KGS | SOM KIRGHIZISTAN | XOF | FRANCO CFA |
| KHR | RIEL CAMBOGIA | XPF | FRANCO C.F.P. |
| KMF | FRANCO ISOLE COMORE | YER | RIAL YEMEN |
| KPW | WON NORD COREA | YUD | VEDI YUN |
| KRW | WON SUD COREA | YUN | NUOVO DINARO YUGOSLAVIA |
| KWD | DINARO KUWAIT | ZAR | RAND SUD AFRICA |
| KYD | DOLLARO ISOLE CAYMAN | ZMK | KWACHA ZAMBIA |
| LAK | KIP LAOS | ZRN | NUOVO ZAIRE |
| LBP | STERLINA LIBANO | ZRZ | VEDI ZRN |
| LKR | RUPIA SRI LANKA | ZWD | DOLLARO ZIMBABWE |
| Per qualsiasi domanda, rivolgersi a: Camera di Commercio I.A.A. Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona Telefono: 0372490281 - Fax: 0372490323 |
Data ultimo aggiornamento: 20/04/01
Aggiornato da: Enrico
Maffezzoni