![]() |
Ufficio statistica e studi |
I listini settimanali
sono in formato .pdf, per la loro visualizzazione è pertanto
necessario che sul PC sia installato il programma Acrobat Reader
Ultimo listino: 1 febbraio 2012
ANNO 2012 |
|||||
| 4 gennaio | 11 gennaio | 18 gennaio | 25 gennaio | 1 febbraio | 8 febbraio |
| 15 febbraio | 22 febbraio | 29 febbraio | 7 marzo | 14 marzo | 21 marzo |
| 28 marzo | 4 aprile | 11 aprile | 18 aprile | 2 maggio | 9 maggio |
| 16 maggio | 23 maggio | 30 maggio | 6 giugno | 13 giugno | 20 giugno |
| 27 giugno | 4 luglio | 11 luglio | 18 luglio | 25 luglio | 1 agosto |
| 22 agosto | 29 agosto | 5 settembre | 12 settembre | 19 settembre | 26 settembre |
| 3 ottobre | 10 ottobre | 17 ottobre | 24 ottobre | 31 ottobre | 7 novembre |
| 14 novembre | 21 novembre | 28 novembre | 5 dicembre | 12 dicembre | 19 dicembre |
Andamento del prezzo del mais |
||
| Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 |
| Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 |
| Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 |
| Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 |
| Anni 2006-2011 | ||
Andamento del prezzo dei suini grassi |
||
| Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 |
| Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 |
| Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 |
| Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 |
| Anni 2006-2011 | ||
| Per informazioni supplementari
rivolgersi a: Camera di Commercio I.A.A. Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona Ufficio prezzi: tel. 0372490282 - 293 - fax 0372490323 |