logocciaa.jpg (11279 byte)

Ufficio statistica e studi

Numeri indici nazionali trimestrali del
costo di costruzione di un capannone industriale
(fonte: ISTAT)

Gli indici sono calcolati con riferimento al mese centrale di ogni trimestre

Anni 1996 - 2002
Anni 1991 - 1995
Anni 1981 - 1990
Tabella di raccordo


Anni 1996-2002

Trimestre

Base 1995 = 100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1° trimestre 100,8 103,5 102,9 104,5 107,7 111,0 115,2 119,6 122,8 128,3 131,3 136,8 140,3
2° trimestre 101,1 104,1 103,6 105,2 108,3 111,4 115,6 120,2 125,1 130,0 133,1 137,8 141,3
3° trimestre 102,8 105,4 104,6 105,8 109,0 111,9 116,2 120,0 126,6 130,6 133,7 138,4 144,8
4° trimestre 103,3 105,9 104,7 106,2 109,8 112,3 116,4 120,2 127,3 131,0 134,6 139,1 144,8
Media anno 102,0 104,7 104,0 105,4 108,7 111,7 115,8 120,0 125,5 130,0 133,2 138,0 142,8

Anni 1991 - 1995

Trimestre

Base 1990 = 100
1991 1992 1993 1994 1995
1° trimestre 103,3 111,3 116,8 120,7 123,2
2° trimestre 105,8 112,3 117,3 121,0 124,8
3° trimestre 109,5 113,5 117,6 121,6 125,0
4° trimestre 110,7 115,1 117,9 121,6 125,1
Media anno 107,3 113,1 117,4 121,2 124,5

Anni 1981 - 1990

Trimestre

Base 1980 = 100
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1° trimestre 115,4 137,7 154,4 172,1 186,6 197,7 206,5 223,8 235,9 262,8
2° trimestre 121,3 142,0 158,4 175,0 192,5 201,0 210,6 228,3 241,0 267,6
3° trimestre 125,3 146,6 164,3 177,2 195,0 201,8 212,3 229,0 245,5 270,7
4° trimestre 132,7 150,5 167,9 180,5 197,5 205,1 220,7 232,4 251,2 275,6
Media anno 123,7 144,2 161,3 176,2 192,9 201,4 212,5 228,4 243,4 269,2

Tabella di raccordo

  A base
Da base 1990 1995
1980 2,6920 3,3515
1990 - 1,2450

Per qualsiasi domanda, rivolgersi a: 
Camera di Commercio I.A.A.
Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Telefono: 0372490285 - Fax: 0372490323 


Data ultimo aggiornamento: 28/09/09
Aggiornato da: Enrico Maffezzoni