logocciaa.jpg (11279 byte)

Ufficio statistica e studi

Numeri indici nazionali trimestrali del
costo di costruzione di un tronco stradale
(fonte: ISTAT)

Gli indici sono calcolati con riferimento al mese centrale di ogni trimestre

Tronco stradale senza tratto in galleria

Trimestre

Base 1995 = 100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1° trimestre 101,5 104,4 105,7 106,6 110,4 114,4 118,1 123,1 126,5 132,7 138,5 143,8 148,8
2° trimestre 101,7 104,9 105,9 107,1 111,0 114,9 118,6 123,2 128,6 134,0 139,9 144,5 150,5
3° trimestre 103,1 106,2 106,3 108,0 112,2 115,5 119,2 123,1 130,8 136,0 142,4 145,6 155,5
4° trimestre 103,7 106,9 106,4 108,8 113,5 115,9 119,8 123,2 131,3 136,9 142,5 146,2 156,1
Media anno 102,5 105,6 106,1 107,6 111,8 115,2 118,9 123,2 129,3 134,9 140,8 145,0 152,7

Tronco stradale con tratto in galleria

Trimestre

Base 1995 = 100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1° trimestre 101,4 104,3 105,5 106,4 110,2 113,9 117,8 122,8 126,4 132,8 138,4 143,8 148,7
2° trimestre 101,6 104,8 105,6 107,0 110,7 114,4 118,3 122,8 128,6 134,1 139,8 144,6 150,4
3° trimestre 103,1 106,1 106,2 107,8 111,8 115,0 118,8 122,8 130,9 136,0 142,2 145,6 155,4
4° trimestre 103,6 106,9 106,3 108,7 113,0 115,4 119,4 122,9 131,4 136,8 142,4 146,2 156,0
Media anno 102,4 105,5 105,9 107,5 111,4 114,7 118,6 122,8 129,3 134,9 140,7 145,1 152,6

Per qualsiasi domanda, rivolgersi a: 
Camera di Commercio I.A.A.
Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Telefono: 0372490285 - Fax: 0372490323 


Data ultimo aggiornamento: 28/09/09
Aggiornato da: Enrico Maffezzoni