![]() |
Ufficio statistica |
| I coefficienti mensili riportati nella
tavola seguente servono per la determinazione del trattamento di fine rapporto maturato
nel periodo indicato (tra il 15 del mese ed il 14 di quello successivo) allo scopo di
rivalutare la quota accantonata al 31 dicembre dell'anno precedente. Limporto si ricava, come previsto dallarticolo 2120 del codice civile, sommando il 75% dellaumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dallISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, e un tasso fisso pari all1,5% su base annua. |
Mese |
Periodo di |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 | 1998 | 1997 |
| Gennaio | 15/1-14/2 | 0,235457 | 0,125000 | 0,352618 | 0,183411 | 0,303147 | 0,125000 | 0,248153 | 0,439861 | 0,448276 | 0,455688 | 0,192935 | 0,194380 | 0,336268 | 0,267993 |
| Febbraio | 15/2-14/3 | 0,250000 | 0,648331 | 0,483645 | 0,606295 | 0,492131 | 0,619458 | 0,690806 | 0,831897 | 0,845238 | 0,657609 | 0,458141 | 0,672535 | 0,464490 | |
| Marzo | 15/3-14/4 | 0,375000 | 1,171662 | 0,725467 | 0,850059 | 0,738196 | 0,806034 | 1,067695 | 1,150862 | 1,036376 | 0,986413 | 0,721901 | 0,797535 | 0,660987 | |
| Aprile | 15/4-14/5 | 0,667286 | 1,467375 | 0,967290 | 1,153207 | 1,105327 | 1,115764 | 1,318640 | 1,469828 | 1,425926 | 1,179348 | 1,124422 | 1,063380 | 0,857483 | |
| Maggio | 15/5-14/6 | 0,959572 | 1,990706 | 1,325935 | 1,515736 | 1,351392 | 1,363916 | 1,506612 | 1,724138 | 1,749339 | 1,508152 | 1,388182 | 1,329225 | 1,196973 | |
| Giugno | 15/6-14/7 | 1,196097 | 2,457132 | 1,626168 | 1,700119 | 1,597458 | 1,673645 | 1,694584 | 1,978448 | 2,006614 | 1,904891 | 1,513182 | 1,524648 | 1,321973 | |
| Luglio | 15/7-14/8 | 1,321097 | 2,923558 | 1,926402 | 2,003266 | 1,904056 | 1,860222 | 2,008501 | 2,168103 | 2,131614 | 2,165761 | 1,776943 | 1,649648 | 1,446973 | |
| Agosto | 15/8-14/9 | 1,724907 | 3,105463 | 2,168224 | 2,247031 | 2,150121 | 2,108374 | 2,259446 | 2,422414 | 2,256614 | 2,290761 | 1,901943 | 1,845070 | 1,571973 | |
| Settembre | 15/9-14/10 | 1,626859 | 3,059750 | 2,293224 | 2,372031 | 2,335654 | 2,233374 | 2,573363 | 2,676724 | 2,447751 | 2,551630 | 2,235083 | 2,040493 | 1,839967 | |
| Ottobre | 15/10-14/11 | 1,807621 | 3,184750 | 2,651869 | 2,378266 | 2,581719 | 2,358374 | 2,761335 | 2,995690 | 2,771164 | 2,880435 | 2,498844 | 2,306338 | 2,179457 | |
| Novembre | 15/11-14/12 | 1,988383 | 3,025228 | 3,068925 | 2,562648 | 2,706719 | 2,668103 | 3,075252 | 3,314655 | 3,028439 | 3,345109 | 2,901364 | 2,501761 | 2,518947 | |
| Dicembre | 15/12-14/1 | 2,224907 | 3,036419 | 3,485981 | 2,747031 | 2,952785 | 2,793103 | 3,200252 | 3,504310 | 3,219577 | 3,538043 | 3,095745 | 2,626761 | 2,643947 |
Data ultimo aggiornamento: 23/02/10
Aggiornato da: Enrico Maffezzoni