logocciaa.jpg (11279 byte)

Ufficio statistica

  LISTINO PROVINCIALE DEI PREZZI MEDI DEI PRODOTTI PETROLIFERI
(a cura dell'ufficio statistica e prezzi)

I listini sono in formato .pdf, per la loro visualizzazione è pertanto necessario che sul
PC sia installato il programma Acrobat Reader scaricabile gratuitamente dal sito:
Acroread.gif (451 byte)

Anno 2012

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2011

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2010

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2009

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2008

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
29 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2007

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2006

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2005

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2004

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
29 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2003

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2002

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2001

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
28 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 2000

15 gennaio 15 marzo 15 maggio 15 luglio 15 settembre 15 novembre
30 gennaio 30 marzo 30 maggio 30 luglio 30 settembre 30 novembre
15 febbraio 15 aprile 15 giugno 15 agosto 15 ottobre 15 dicembre
29 febbraio 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 ottobre 30 dicembre

 

Anno 1999

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

   

Anno 1998

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

 

Per qualsiasi domanda, rivolgersi a:
Camera di Commercio I.A.A. 
Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Tel. 0372490282 - Fax. 0372490323