logorccr.gif (5008 byte)

cciaa2.jpg (7778 byte)

statist.jpg (2689 byte)

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA
In base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(a cura dell'ufficio statistica)  

Coefficienti di rivalutazione mensili (da gennaio 1947 all'ultimo mese disponibile)

I coefficienti riportati nella tavola seguente indicano di quante volte occorre moltiplicare i valori
monetari (lira o euro) degli anni dal 1861 ad oggi, per riportarli al valore monetario (lira o euro) del 2010.
Qualora la cifra originaria sia espressa in lire, mentre la cifra rivalutata debba essere espressa in euro,
occorre effettuare prima la rivalutazione (moltiplicando per l'apposito coefficiente) e successivamente la conversione.

Anno

Coefficiente

Anno

Coefficiente

Anno

Coefficiente

Anno

Coefficiente

1861 8.710,5854 1899 8.135,1708 1937 1.769,3039 1975 9,5804
1862 8.657,7939 1900 8.098,2766 1938 1.643,1286 1976 8,2221
1863 8.917,2035 1901 8.089,1053 1939 1.573,6241 1977 6,9619
1864 9.169,0372 1902 8.144,4470 1940 1.348,4387 1978 6,1913
1865 9.324,6475 1903 7.909,9446 1941 1.165,3908 1979 5,3494
1866 9.228,2687 1904 7.814,7484 1942 1.008,2835 1980 4,4157
1867 9.007,1627 1905 7.806,2077 1943 601,2357 1981 3,7201
1868 8.657,7939 1906 7.663,8197 1944 135,2934 1982 3,1975
1869 8.605,6386 1907 7.318,3197 1945 68,6928 1983 2,7807
1870 8.482,9929 1908 7.394,0787 1946 58,2050 1984 2,5146
1871 8.228,8940 1909 7.606,6880 1947 35,9154 1985 2,3155
1872 7.281,0194 1910 7.401,7409 1948 33,9209 1986 2,1824
1873 6.867,9615 1911 7.222,1234 1949 33,4309 1987 2,0861
1874 6.706,7418 1912 7.156,9940 1950 33,8859 1988 1,9876
1875 7.831,8860 1913 7.142,6800 1951 30,8859 1989 1,8644
1876 7.401,7409 1914 7.142,6800 1952 29,6272 1990 1,7572
1877 7.114,2231 1915 6.675,4019 1953 29,0614 1991 1,6513
1878 7.386,4323 1916 5.334,3391 1954 28,3005 1992 1,5666
1879 7.479,2461 1917 3.771,2144 1955 27,5277 1993 1,5034
1880 7.214,8283 1918 2.704,5362 1956 26,2229 1994 1,4465
1881 7.713,4773 1919 2.664,1850 1957 25,7261 1995 1,3730
1882 7.901,1947 1920 2.027,4425 1958 24,5499 1996 1,3215
1883 8.163,0629 1921 1.713,6948 1959 24,6531 1997 1,2990
1884 8.324,8019 1922 1.724,0357 1960 24,0153 1998 1,2760
1885 8.144,4470 1923 1.734,0811 1961 23,3332 1999 1,2562
1886 8.153,7443 1924 1.675,1126 1962 22,2010 2000 1,2248
1887 8.172,4027 1925 1.491,1649 1963 20,6489 2001 1,1929
1888 8.070,8249 1926 1.382,3650 1964 19,4931 2002 1,1645
1889 7.936,3111 1927 1.511,9983 1965 18,6815 2003 1,1366
1890 7.663,8197 1928 1.631,4938 1966 18,3149 2004 1,1144
1891 7.688,5684 1929 1.605,8183 1967 17,9558 2005 1,0958
1892 7.755,3529 1930 1.658,3887 1968 17,7298 2006 1,0743
1893 7.927,5028 1931 1.835,6926 1969 17,2457 2007 1,0562
1894 7.962,8540 1932 1.885,1095 1970 16,4112 2008 1,0231
1895 8.007,4888 1933 2.003,5568 1971 15,6297 2009 1,0155
1896 8.043,5586 1934 2.112,5939 1972 14,7982 2010 1,0000
1897 8.061,7156 1935 2.083,0213 1973 13,4079    
1898 8.007,4888 1936 1.936,7354 1974 11,2252    

Data ultimo aggiornamento: 17/01/11
Aggiornato da: Enrico Maffezzoni