logocciaa.jpg (11279 byte)

Ufficio statistica

TAVOLE STATISTICHE TRIMESTRALI

 
Impieghi e depositi per gruppo di banche - Consistenza a fine trimestre
(Fonte: Banca d'Italia - dati in migliaia di euro riferiti alla clientela residente in provincia)

Gruppo dimensionale di banche ANNO 2010 ANNO 2011
1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.

IMPIEGHI

Banche maggiori 2.379.279 2.586.677 2.617.052 3.008.635 3.092.639 3.512.941 3.539.153 ....
Banche grandi 614.931 671.854 677.473 723.326 710.324 725.970 722.388 ....
Banche medie 2.791.128 2.954.684 3.036.030 2.761.380 2.814.130 2.849.881 2.912.701 ....
Banche piccole 2.040.888 2.249.169 2.273.739 2.271.418 2.290.274 2.326.265 2.345.368 ....
Banche minori 1.599.762 1.623.339 1.677.719 1.707.108 1.746.425 1.762.401 1.770.822 ....
Totale (compresa Cassa Depositi e Prestiti) 9.425.986 10.085.722 10.282.013 10.471.866 10.653.792 11.177.458 11.290.432 11.190.999
DEPOSITI
Banche maggiori 1.269.553 1.296.587 1.263.602 129.859 1.247.213 .... .... ....
Banche grandi 220.672 224.633 210.631 216.474 210.393 .... .... ....
Banche medie 955.128 945.195 943.054 952.774 935.093 .... .... ....
Banche piccole 1.235.387 1.242.465 1.227.234 1.231.418 1.182.221 .... .... ....
Banche minori 1.032.195 1.040.201 1.023.187 1.035.808 1.040.586 .... .... ....
Totale 4.712.934 4.749.078 4.667.705 4.735.062 4.615.504 5.246.986 5.253.216 5.406.395

  - Ritorno all'indice delle tavole trimestrali

Data ultimo aggiornamento 23/04/12
Aggiornato da Enrico Maffezzoni