![]() |
Ufficio statistica |
TAVOLE STATISTICHE TRIMESTRALI
Interventi della Cassa Integrazione Guadagni
(Fonte: I.N.P.S. - numero di ore autorizzate)
| Settore di attivitą | ANNO 2011 | ANNO 2012 | ||||||
| 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | |
| Agricoltura, caccia e silvicoltura | - | - | - | - | - | |||
| Pesca, piscicoltura e servizi connessi | - | - | - | - | - | |||
| Estrazione di minerali | 5.320 | 102 | 60 | 48 | 5.936 | |||
| Attivitą manifatturiere | 1.070.948 | 1.479.104 | 1.232.209 | 1.100.732 | 1.700.157 | |||
| Produz. e distrib. di energia elettrica, gas e acqua | - | - | - | - | - | |||
| Costruzioni | 120.724 | 161.619 | 127.187 | 61.578 | 175.010 | |||
| Commercio; riparazione di autoveicoli | 78.256 | 83.411 | 45.777 | 13.831 | 81.410 | |||
| Alberghi e ristoranti | 1.699 | 2.296 | 465 | 3.180 | 6.695 | |||
| Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni | 12.527 | 11.940 | 2.791 | 8.210 | 42.193 | |||
| Attivitą finanziarie | - | - | - | - | - | |||
| Attivitą immobiliari, servizi alle imprese | 37.269 | 36.715 | 16.092 | 11.500 | 35.481 | |||
| Amministrazione pubblica | - | - | - | - | - | |||
| Istruzione | - | 3.952 | - | 400 | 1.140 | |||
| Sanitą e assistenza sociale | 728 | 700 | - | 1.050 | 406 | |||
| Altri servizi pubblici, sociali e personali | 4.110 | 4.862 | 21.783 | 6.000 | 14.852 | |||
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | - | - | - | - | - | |||
| Totale | 1.331.581 | 1.784.701 | 1.446.364 | 1.206.529 | 2.063.280 | |||
- Ritorno
all'indice delle tavole trimestrali
Data ultimo aggiornamento 23/04/12
Aggiornato da Enrico Maffezzoni