![]() |
Ufficio statistica |
Prodotto |
ANNO 2011 |
ANNO 2012 |
||||||
1° trim. |
2° trim. |
3° trim. |
4° trim. |
1° trim. |
2° trim. |
3° trim. |
4° trim. |
|
| VITELLI DA ALLEVAMENTO (baliotti - peso vivo) | ||||||||
| Da incrocio | 3,53 | 3,93 | 3,37 | 3,10 | 3,11 | |||
| Frisona | 1,18 | 2,05 | 1,65 | 1,22 | 1,08 | |||
| BOVINI DA MACELLO | ||||||||
| Tori di 1^ qualità | 2,15 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,37 | |||
| Manze scottone (fino a 24 mesi) | 2,28 | 2,42 | 2,50 | 2,57 | 2,58 | |||
| Vitellone da incrocio | 3,23 | 3,20 | 3,20 | 3,44 | 3,50 | |||
| Vacche frisona di 1^ qualità | 2,15 | 2,45 | 2,53 | 2,46 | 2,61 | |||
| Vacche frisona di 2^ qualità | 1,82 | 2,09 | 2,15 | 2,11 | 2,25 | |||
| Vacche frisona di 3^ qualità | 1,52 | 1,74 | 1,78 | 1,78 | 1,93 | |||
| Vitelloni incrocio di 1^ qualità | 3,26 | 3,35 | 3,33 | 3,48 | 3,53 | |||
| Vitelloni frisona di 1^ qualità | 2,93 | 2,86 | 2,81 | 3,00 | 3,03 | |||
- Ritorno all'indice delle
tavole trimestrali
Data ultimo aggiornamento 23/04/12
Aggiornato da Enrico Maffezzoni