![]() |
Ufficio statistica |
Prodotto |
ANNO 20 11 |
ANNO 20 12 |
||||||
1° trim. |
2° trim. |
3° trim. |
4° trim. |
1° trim. |
2° trim. |
3° trim. |
4° trim. |
|
| Frumenti nazionali teneri (umidità 14%) | ||||||||
| Buono mercantile (p.s. da 76 a 78) | 250,58 | 240,39 | 210,55 | 197,58 | 204,15 | |||
| Mercantile (p.s. da 63 a 75) | 240,19 | 227,83 | 204,90 | 190,08 | 197,88 | |||
| Cruscami (alla rinfusa) | ||||||||
| Farinaccio | 171,15 | 177,31 | 173,18 | 187,75 | 195,38 | |||
| Tritello | 178,15 | 176,92 | 172.18 | 186,75 | 194,38 | |||
| Crusca | 162,15 | 160,92 | 156,18 | 170,75 | 178,38 | |||
| Granoturco ibrido nazionale (umidità 15%) | ||||||||
| Comune | 232,38 | 252,81 | 237,19 | 180,04 | 191,31 | |||
| Orzo nazionale | ||||||||
| Peso specifico da 62 a 65) | 246,50 | 199,50 | 208,86 | 205,54 | 205,00 | |||
| Peso specifico da 58 a 61) | 236,50 | 192,50 | 201,86 | 199,17 | 199,50 | |||
- Ritorno all'indice delle
tavole trimestrali
Data ultimo aggiornamento 23/04/12
Aggiornato da Enrico Maffezzoni