logocciaa.jpg (11279 byte)

Ufficio statistica

TAVOLE STATISTICHE TRIMESTRALI

 
Andamento medio dei prezzi dei suini vivi sulla piazza di Cremona
(Fonte: listino settimanale della Camera di Commercio - euro al chilogrammo)

Prodotto

ANNO 2011

ANNO 2012

1° trim.

2° trim.

3° trim.

4° trim.

1° trim.

2° trim.

3° trim.

4° trim.

Da allevamento:
15 kg 3,42 3,56 3,26 3,35 4,00      
25 kg 2,38 2,60 2,33 2,43 3,07      
30 kg 2,12 2,43 2,18 2,21 2,84      
40 kg 1,74 2,11 1,97 1,90 2,33      
50 kg 1,52 1,78 1,74 1,69 1,93      
65 kg 1,41 1,55 1,58 1,58 1,62      
80 kg 1,32 1,36 1,38 1,51 1,52      
Grassi da macello (*):
130 - 145 kg 1,18 1,25 1,38 1,46 1,26      
145 - 160 kg 1,21 1,28 1,41 1,49 1,29      
160 - 180 kg 1,27 1,34 1,47 1,55 1,35      
oltre 180 kg 1,24 1,31 1,44 1,52 1,32      

(*) - Dal 7 aprile 2010 è cambiata la suddivisione delle classi di peso.

   - Ritorno all'indice delle tavole trimestrali  

Data ultimo aggiornamento 23/04/12
Aggiornato da Enrico Maffezzoni