![]() |
Ufficio statistica |
| Sottosezione di attivitą economica ATECO 2007 | 1° trimestre 2011 |
2° trimestre 2011 |
3° trimestre 2011 |
4° trimestre 2011 |
| Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 32.489 | 30.277 | 28.380 | 29.718 |
| Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere | 194.693 | 16.034 | 673 | 242 |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 89.747 | 83.786 | 82.829 | 76.874 |
| Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 20.904 | 13.655 | 18.194 | 13.051 |
| Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 22.939 | 23.373 | 22.025 | 20.860 |
| Coke e prodotti petroliferi raffinati | 31.405 | 5.276 | 4.448 | 9.280 |
| Sostanze e prodotti chimici | 130.147 | 146.647 | 132.570 | 118.088 |
| Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 15.045 | 12.813 | 15.356 | 13.885 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 25.298 | 29.322 | 27.788 | 25.081 |
| Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine | 299.581 | 228.535 | 170.905 | 176.939 |
| Computer, apparecchi elettronici e ottici | 21.703 | 24.637 | 35.115 | 18.931 |
| Apparecchi elettrici | 16.613 | 19.307 | 23.053 | 10.945 |
| Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 31.870 | 32.675 | 35.398 | 45.262 |
| Mezzi di trasporto | 8.049 | 8.809 | 5.926 | 8.548 |
| Prodotti delle altre attivitą manifatturiere | 13.637 | 14.539 | 11.886 | 11.372 |
| Prodotti delle attivitą di trattamento dei rifiuti e risanamento | 43.820 | 44.233 | 62.491 | 65.648 |
| Prodotti dell'editoria e audiovisivi, delle attivitą radiotelevisive | 248 | 239 | 248 | 290 |
| Prodotti delle altre attivitą professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - |
| Prodotti delle attivitą artistiche, di intrattenimento e divertimento | - | 152 | 107 | 8 |
| Prodotti delle altre attivitą di servizi | - | - | - | - |
| Merci varie | 1 | 124 | 19 | 280 |
| Totale | 998.188 | 734.432 | 677.409 | 645.302 |
![]()
- Ritorno
all'indice delle tavole trimestrali
Data ultimo aggiornamento 23/04/12
Aggiornato da Enrico Maffezzoni