![]() |
Ufficio statistica |
TAVOLE STATISTICHE TRIMESTRALI
Fallimenti dichiarati per sezione di attivitą economicaSezione di attivitą economica |
ANNO 2008 | |||
1° trim. |
2° trim. |
3° trim. |
4° trim. |
|
| Agricoltura e silvicoltura | - | - | - | - |
| Estrazione di minerali | - | - | - | - |
| Attivitą manifatturiere | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Energia, acqua e gas | - | - | - | - |
| Costruzioni | 3 | - | 1 | 3 |
| Commercio | 3 | 3 | - | 1 |
| Bar, ristoranti e alberghi | - | 1 | 1 | - |
| Trasporti e comunicazioni | 1 | - | - | - |
| Intermediazione monetaria e finanziaria | - | - | - | - |
| Immobiliari, informatica e ricerca | - | 2 | - | - |
| Istruzione, sanitą e altri servizi | - | - | - | - |
| Totale (comprese le non classificabili) | 11 | 9 | 4 | 9 |
- Ritorno all'indice delle tavole
trimestrali
Data ultimo aggiornamento 13/07/09
Aggiornato da Enrico Maffezzoni