![]() |
Ufficio statistica |
TAVOLE STATISTICHE TRIMESTRALI
Movimento anagrafico delle imprese iscritte al Registro della CCIAA| Sezione di attivitą economica ATECO 2007 | 4° TRIMESTRE 2011 |
1° TRIMESTRE 2012 |
||||
| Attive | Iscritte | Cessate | Attive | Iscritte | Cessate | |
| A - Agricoltura, silvicoltura e pesca | 4.509 | 16 | 27 | 4.417 | 25 | 119 |
| B - Estrazione di minerali da cave e miniere | 17 | - | 1 | 17 | - | - |
| C - Attivitą manifatturiere | 3.267 | 16 | 44 | 3.242 | 43 | 68 |
| D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore | 50 | 1 | - | 53 | 2 | 1 |
| E - Fornitura di acqua; gestione dei rifiuti | 38 | - | - | 38 | - | - |
| F - Costruzioni | 5.460 | 39 | 74 | 5.360 | 85 | 186 |
| G - Commercio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 6.395 | 61 | 93 | 6.289 | 63 | 194 |
| H - Trasporto e magazzinaggio | 785 | 5 | 6 | 779 | 9 | 13 |
| I - Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1.753 | 29 | 32 | 1.728 | 15 | 59 |
| J - Servizi di informazione e comunicazione | 454 | 5 | 6 | 444 | 7 | 15 |
| K - Attivitą finanziarie e assicurative | 628 | 6 | 15 | 622 | 6 | 14 |
| L - Attivita' immobiliari | 1.503 | 3 | 18 | 1.488 | 6 | 25 |
| M - Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 764 | 10 | 10 | 759 | 19 | 23 |
| N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese | 607 | 7 | 9 | 599 | 11 | 21 |
| P - Istruzione | 101 | - | - | 104 | 2 | 2 |
| Q - Sanita' e assistenza sociale | 187 | 2 | 3 | 188 | 2 | 2 |
| R - Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento | 316 | 10 | 2 | 317 | 9 | 7 |
| S - Altre attivitą di servizi | 1.351 | 15 | 15 | 1.328 | 15 | 42 |
| X Imprese non classificate | 20 | 153 | 24 | 28 | 196 | 22 |
| Totale | 28.205 | 378 | 379 | 27.800 | 515 | 813 |
| di cui artigiane: | ||||||
| A - Agricoltura, silvicoltura e pesca | 112 | - | 1 | 107 | - | 7 |
| B - Estrazione di minerali da cave e miniere | 5 | - | - | 5 | - | - |
| C - Attivitą manifatturiere | 2.327 | 16 | 32 | 2.307 | 50 | 59 |
| E - Fornitura di acqua; gestione dei rifiuti | 11 | - | - | 11 | - | - |
| F - Costruzioni | 4.573 | 43 | 88 | 4.481 | 86 | 172 |
| G - Commercio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 442 | 3 | 10 | 433 | 8 | 18 |
| H - Trasporto e magazzinaggio | 597 | 5 | 15 | 591 | 11 | 15 |
| I - Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | 239 | 8 | 5 | 234 | 8 | 12 |
| J - Servizi di informazione e comunicazione | 34 | - | 1 | 34 | 4 | 4 |
| L - Attivita' immobiliari | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 |
| M - Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 164 | 3 | 2 | 167 | 8 | 4 |
| N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese | 246 | 7 | 4 | 243 | 6 | 8 |
| P - Istruzione | 18 | - | - | 18 | - | - |
| Q - Sanita' e assistenza sociale | 3 | 1 | - | 3 | - | - |
| R - Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento | 57 | 2 | - | 56 | - | 2 |
| S - Altre attivitą di servizi | 1.217 | 13 | 15 | 1.197 | 19 | 38 |
| X Imprese non classificate | 3 | 2 | - | 7 | 5 | - |
| Totale | 10.049 | 103 | 175 | 9.896 | 205 | 344 |
- Ritorno all'indice delle
tavole trimestrali