![]() |
Ufficio statistica |
TAVOLE STATISTICHE TRIMESTRALI
Protesti levatiEffetto protestato |
ANNO 20 10 |
ANNO 20 11 |
||||||
1° trim. |
2° trim. |
3° trim. |
4° trim. |
1° trim. |
2° trim. |
3° trim. |
4° trim. |
|
CAMBIALI E TRATTE ACCETTATE |
||||||||
| Numero | 1.334 | 1.272 | 1.248 | 1.478 | 1.322 | 1.427 | 1.371 | 1.219 |
| Ammontare totale | 2.835.773 | 2.568.227 | 2.199.767 | 2.486.196 | 2.391.707 | 2.886.208 | 2.867.479 | 2.249.177 |
| TRATTE NON ACCETTATE | ||||||||
| Numero | 39 | 39 | 69 | 49 | 61 | 38 | 25 | 68 |
| Ammontare totale | 85.061 | 58.038 | 199.868 | 88.652 | 105.014 | 55.040 | 29.195 | 76.799 |
| ASSEGNI BANCARI | ||||||||
| Numero | 227 | 210 | 181 | 129 | 112 | 133 | 122 | 147 |
| Ammontare totale | 1.815.736 | 1.256.784 | 898.856 | 1.460.154 | 813.528 | 1.259.661 | 755.359 | 1.026.362 |
| TOTALE | ||||||||
| Numero | 1.600 | 1.521 | 1.498 | 1.656 | 1.495 | 1.598 | 1.518 | 1.434 |
| Ammontare totale | 4.736.570 | 3.883.049 | 3.298.491 | 4.035.002 | 3.310.249 | 4.200.908 | 3.652.033 | 3.352.338 |
- Ritorno
all'indice delle tavole trimestrali
Data ultimo aggiornamento 23/04/12
Aggiornato da Enrico Maffezzoni