I listini settimanali sono in formato .pdf, per la loro visualizzazione è pertanto
è necessario che sul PC sia installato il programma Acrobat Reader
ANNO 2021 | |||||
13 gennaio | 20 gennaio | 27 gennaio | 3 febbraio | 10 febbraio | 17 febbraio |
24 febbraio | 2 marzo | 9 marzo | 16 marzo | 23 marzo | 30 marzo |
6 aprile | 13 aprile | 20 aprile | 27 aprile | 4 maggio | 11 maggio |
18 maggio | 25 maggio | 1 giugno | 8 giugno | 15 giugno | 22 giugno |
29 giugno | 6 luglio | 13 luglio | 20 luglio | 27 luglio | 3 agosto |
10 agosto | 24 agosto | 31 agosto | 7 settembre | 14 settembre | 21 settembre |
28 settembre | 5 ottobre | 12 ottobre | 19 ottobre | 26 ottobre | 2 novembre |
9 novembre | 16 novembre | 23 novembre | 30 novembre | 7 dicembre | 14 dicembre |
21 dicembre |